最新:2684570期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2684570 | 03-06 13:17:30 | 7+9+0 =16 |
2684569 | 03-06 13:14:00 | 1+6+7 =14 |
2684568 | 03-06 13:10:30 | 1+6+9 =16 |
2684567 | 03-06 13:07:00 | 9+8+5 =22 |
2684566 | 03-06 13:03:30 | 7+0+8 =15 |
2684565 | 03-06 13:00:00 | 1+1+3 =5 |
2684564 | 03-06 12:56:30 | 6+1+2 =9 |
2684563 | 03-06 12:53:00 | 7+7+3 =17 |
2684562 | 03-06 12:49:30 | 8+5+4 =17 |
2684561 | 03-06 12:46:00 | 4+3+3 =10 |
2684560 | 03-06 12:42:30 | 8+7+2 =17 |
2684559 | 03-06 12:39:00 | 7+8+3 =18 |
2684558 | 03-06 12:35:30 | 2+6+5 =13 |
2684557 | 03-06 12:32:00 | 0+6+8 =14 |
2684556 | 03-06 12:28:30 | 1+4+2 =7 |
2684555 | 03-06 12:25:00 | 1+5+3 =9 |
2684554 | 03-06 12:21:30 | 0+7+0 =7 |
2684553 | 03-06 12:18:00 | 5+1+8 =14 |
2684552 | 03-06 12:14:30 | 1+0+6 =7 |
2684551 | 03-06 12:11:00 | 1+6+7 =14 |
2684550 | 03-06 12:07:30 | 5+6+4 =15 |
2684549 | 03-06 12:04:00 | 9+3+9 =21 |
2684548 | 03-06 12:00:30 | 8+8+1 =17 |
2684547 | 03-06 11:57:00 | 0+5+4 =9 |
2684546 | 03-06 11:53:30 | 1+7+1 =9 |
2684545 | 03-06 11:50:00 | 1+6+1 =8 |
2684544 | 03-06 11:46:30 | 1+8+0 =9 |
2684543 | 03-06 11:43:00 | 7+8+2 =17 |
2684542 | 03-06 11:39:30 | 0+2+2 =4 |
2684541 | 03-06 11:36:00 | 2+4+5 =11 |
2684540 | 03-06 11:32:30 | 9+3+0 =12 |
2684539 | 03-06 11:29:00 | 6+5+2 =13 |
2684538 | 03-06 11:25:30 | 1+1+5 =7 |
2684537 | 03-06 11:22:00 | 1+4+7 =12 |
2684536 | 03-06 11:18:30 | 3+2+9 =14 |
2684535 | 03-06 11:15:00 | 7+7+9 =23 |
2684534 | 03-06 11:11:30 | 5+7+8 =20 |
2684533 | 03-06 11:08:00 | 6+9+5 =20 |
2684532 | 03-06 11:04:30 | 8+7+8 =23 |
2684531 | 03-06 11:01:00 | 9+6+9 =24 |
2684530 | 03-06 10:57:30 | 2+1+2 =5 |
2684529 | 03-06 10:54:00 | 0+2+9 =11 |
2684528 | 03-06 10:50:30 | 3+5+7 =15 |
2684527 | 03-06 10:47:00 | 4+7+9 =20 |
2684526 | 03-06 10:43:30 | 2+6+1 =9 |
2684525 | 03-06 10:40:00 | 2+4+6 =12 |
2684524 | 03-06 10:36:30 | 4+9+1 =14 |
2684523 | 03-06 10:33:00 | 8+0+0 =8 |
2684522 | 03-06 10:29:30 | 6+6+2 =14 |
2684521 | 03-06 10:26:00 | 8+5+8 =21 |
2684520 | 03-06 10:22:30 | 1+6+9 =16 |
2684519 | 03-06 10:19:00 | 5+9+5 =19 |
2684518 | 03-06 10:15:30 | 8+0+0 =8 |
2684517 | 03-06 10:12:00 | 7+0+9 =16 |
2684516 | 03-06 10:08:30 | 5+6+8 =19 |
2684515 | 03-06 10:05:00 | 1+6+2 =9 |
2684514 | 03-06 10:01:30 | 4+6+1 =11 |
2684513 | 03-06 09:58:00 | 4+1+1 =6 |
2684512 | 03-06 09:54:30 | 2+2+4 =8 |
2684511 | 03-06 09:51:00 | 6+7+0 =13 |
2684510 | 03-06 09:47:30 | 3+3+7 =13 |
2684509 | 03-06 09:44:00 | 1+3+6 =10 |
2684508 | 03-06 09:40:30 | 1+0+8 =9 |
2684507 | 03-06 09:37:00 | 7+7+3 =17 |
2684506 | 03-06 09:33:30 | 8+9+8 =25 |
2684505 | 03-06 09:30:00 | 8+9+8 =25 |
2684504 | 03-06 09:26:30 | 0+3+9 =12 |
2684503 | 03-06 09:23:00 | 6+6+8 =20 |
2684502 | 03-06 09:19:30 | 6+6+0 =12 |
2684501 | 03-06 09:16:00 | 4+6+8 =18 |
2684500 | 03-06 09:12:30 | 2+1+1 =4 |
2684499 | 03-06 09:09:00 | 4+6+0 =10 |
2684498 | 03-06 09:05:30 | 3+7+5 =15 |
2684497 | 03-06 09:02:00 | 5+6+4 =15 |
2684496 | 03-06 08:58:30 | 5+2+8 =15 |
2684495 | 03-06 08:55:00 | 2+3+9 =14 |
2684494 | 03-06 08:51:30 | 6+2+2 =10 |
2684493 | 03-06 08:48:00 | 5+9+3 =17 |
2684492 | 03-06 08:44:30 | 3+5+6 =14 |
2684491 | 03-06 08:41:00 | 2+2+0 =4 |
2684490 | 03-06 08:37:30 | 5+2+1 =8 |
2684489 | 03-06 08:34:00 | 2+7+5 =14 |
2684488 | 03-06 08:30:30 | 7+4+6 =17 |
2684487 | 03-06 08:27:00 | 3+6+3 =12 |
2684486 | 03-06 08:23:30 | 7+7+1 =15 |
2684485 | 03-06 08:20:00 | 0+5+5 =10 |
2684484 | 03-06 08:16:30 | 0+6+3 =9 |
2684483 | 03-06 08:13:00 | 7+1+2 =10 |
2684482 | 03-06 08:09:30 | 1+1+8 =10 |
2684481 | 03-06 08:06:00 | 4+2+3 =9 |
2684480 | 03-06 08:02:30 | 0+1+9 =10 |
2684479 | 03-06 07:59:00 | 6+2+3 =11 |
2684478 | 03-06 07:55:30 | 6+5+4 =15 |
2684477 | 03-06 07:52:00 | 1+0+1 =2 |
2684476 | 03-06 07:48:30 | 7+0+1 =8 |
2684475 | 03-06 07:45:00 | 3+3+3 =9 |
2684474 | 03-06 07:41:30 | 3+9+5 =17 |
2684473 | 03-06 07:38:00 | 5+2+6 =13 |
2684472 | 03-06 07:34:30 | 3+6+2 =11 |
Copyright © 2020 加拿大PC28开奖号码结果-加拿大pc28最新预测开奖结果网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2684570 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684569 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684568 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684567 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684566 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684565 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684564 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684563 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684562 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684561 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684560 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684559 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684558 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684557 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684556 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684555 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684554 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684553 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684552 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684551 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684550 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684549 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684548 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684547 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684546 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684545 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684544 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684543 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684542 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684541 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684540 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684539 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684538 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684537 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684536 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684535 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684534 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684533 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684532 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684531 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684530 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684529 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684528 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684527 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684526 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684525 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684524 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684523 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684522 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684521 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684520 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684519 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684518 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684517 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684516 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684515 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684514 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684513 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684512 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684511 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684510 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684509 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684508 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684507 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684506 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684505 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684504 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684503 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684502 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684501 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684500 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684499 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684498 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684497 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684496 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684495 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684494 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684493 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684492 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684491 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684490 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684489 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684488 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684487 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684486 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684485 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684484 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684483 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684482 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684481 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684480 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684479 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684478 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684477 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684476 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684475 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684474 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684473 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684472 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
Copyright © 2020 加拿大PC28开奖号码结果-加拿大pc28最新预测开奖结果网 All rights reserved.
21 2684570期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2684571 | --预测仅供参考-- | 双丨大 | |
2684570 | 7+9+0=16 | 双丨大 |
![]() |
2684569 | 1+6+7=14 | 双丨小 |
![]() |
2684568 | 1+6+9=16 | 单丨小 |
![]() |
2684567 | 9+8+5=22 | 双丨大 |
![]() |
2684566 | 7+0+8=15 | 单丨小 |
![]() |
2684565 | 1+1+3=5 | 双丨小 |
![]() |
2684564 | 6+1+2=9 | 单丨大 |
![]() |
2684563 | 7+7+3=17 | 双丨小 |
![]() |
2684562 | 8+5+4=17 | 双丨小 |
![]() |
2684561 | 4+3+3=10 | 双丨小 |
![]() |
2684560 | 8+7+2=17 | 单丨小 |
![]() |
2684559 | 7+8+3=18 | 单丨小 |
![]() |
2684558 | 2+6+5=13 | 双丨小 |
![]() |
2684557 | 0+6+8=14 | 双丨大 |
![]() |
2684556 | 1+4+2=7 | 双丨大 |
![]() |
2684555 | 1+5+3=9 | 单丨小 |
![]() |
2684554 | 0+7+0=7 | 双丨小 |
![]() |
2684553 | 5+1+8=14 | 单丨小 |
![]() |
2684552 | 1+0+6=7 | 双丨大 |
![]() |
2684551 | 1+6+7=14 | 单丨小 |
![]() |
2684550 | 5+6+4=15 | 单丨大 |
![]() |
2684549 | 9+3+9=21 | 单丨大 |
![]() |
2684548 | 8+8+1=17 | 双丨小 |
![]() |
2684547 | 0+5+4=9 | 单丨小 |
![]() |
2684546 | 1+7+1=9 | 单丨小 |
![]() |
2684545 | 1+6+1=8 | 单丨小 |
![]() |
2684544 | 1+8+0=9 | 双丨小 |
![]() |
2684543 | 7+8+2=17 | 双丨大 |
![]() |
2684542 | 0+2+2=4 | 单丨小 |
![]() |
2684541 | 2+4+5=11 | 单丨小 |
![]() |
2684540 | 9+3+0=12 | 单丨小 |
![]() |
2684539 | 6+5+2=13 | 双丨小 |
![]() |
2684538 | 1+1+5=7 | 单丨大 |
![]() |
2684537 | 1+4+7=12 | 双丨小 |
![]() |
2684536 | 3+2+9=14 | 双丨大 |
![]() |
2684535 | 7+7+9=23 | 单丨小 |
![]() |
2684534 | 5+7+8=20 | 单丨小 |
![]() |
2684533 | 6+9+5=20 | 单丨小 |
![]() |
2684532 | 8+7+8=23 | 双丨大 |
![]() |
2684531 | 9+6+9=24 | 单丨小 |
![]() |
2684530 | 2+1+2=5 | 双丨小 |
![]() |
2684529 | 0+2+9=11 | 单丨大 |
![]() |
2684528 | 3+5+7=15 | 单丨小 |
![]() |
2684527 | 4+7+9=20 | 双丨小 |
![]() |
2684526 | 2+6+1=9 | 双丨小 |
![]() |
2684525 | 2+4+6=12 | 单丨小 |
![]() |
2684524 | 4+9+1=14 | 单丨小 |
![]() |
2684523 | 8+0+0=8 | 双丨小 |
![]() |
2684522 | 6+6+2=14 | 单丨小 |
![]() |
2684521 | 8+5+8=21 | 双丨小 |
![]() |
2684520 | 1+6+9=16 | 单丨大 |
![]() |
2684519 | 5+9+5=19 | 单丨小 |
![]() |
2684518 | 8+0+0=8 | 单丨小 |
![]() |
2684517 | 7+0+9=16 | 单丨小 |
![]() |
2684516 | 5+6+8=19 | 双丨大 |
![]() |
2684515 | 1+6+2=9 | 双丨小 |
![]() |
2684514 | 4+6+1=11 | 单丨大 |
![]() |
2684513 | 4+1+1=6 | 双丨小 |
![]() |
2684512 | 2+2+4=8 | 单丨大 |
![]() |
2684511 | 6+7+0=13 | 双丨小 |
![]() |
2684510 | 3+3+7=13 | 单丨小 |
![]() |
2684509 | 1+3+6=10 | 单丨大 |
![]() |
2684508 | 1+0+8=9 | 单丨小 |
![]() |
2684507 | 7+7+3=17 | 双丨小 |
![]() |
2684506 | 8+9+8=25 | 双丨小 |
![]() |
2684505 | 8+9+8=25 | 双丨大 |
![]() |
2684504 | 0+3+9=12 | 双丨大 |
![]() |
2684503 | 6+6+8=20 | 单丨小 |
![]() |
2684502 | 6+6+0=12 | 单丨大 |
![]() |
2684501 | 4+6+8=18 | 双丨小 |
![]() |
2684500 | 2+1+1=4 | 单丨小 |
![]() |
2684499 | 4+6+0=10 | 双丨小 |
![]() |
2684498 | 3+7+5=15 | 双丨大 |
![]() |
2684497 | 5+6+4=15 | 双丨大 |
![]() |
2684496 | 5+2+8=15 | 单丨小 |
![]() |
2684495 | 2+3+9=14 | 双丨小 |
![]() |
2684494 | 6+2+2=10 | 单丨小 |
![]() |
2684493 | 5+9+3=17 | 双丨小 |
![]() |
2684492 | 3+5+6=14 | 单丨大 |
![]() |
2684491 | 2+2+0=4 | 双丨小 |
![]() |
2684490 | 5+2+1=8 | 单丨大 |
![]() |
2684489 | 2+7+5=14 | 单丨小 |
![]() |
2684488 | 7+4+6=17 | 单丨小 |
![]() |
2684487 | 3+6+3=12 | 单丨小 |
![]() |
2684486 | 7+7+1=15 | 双丨小 |
![]() |
2684485 | 0+5+5=10 | 单丨小 |
![]() |
2684484 | 0+6+3=9 | 单丨小 |
![]() |
2684483 | 7+1+2=10 | 双丨小 |
![]() |
2684482 | 1+1+8=10 | 单丨小 |
![]() |
2684481 | 4+2+3=9 | 双丨小 |
![]() |
2684480 | 0+1+9=10 | 单丨小 |
![]() |
2684479 | 6+2+3=11 | 双丨小 |
![]() |
2684478 | 6+5+4=15 | 单丨小 |
![]() |
2684477 | 1+0+1=2 | 单丨小 |
![]() |
2684476 | 7+0+1=8 | 双丨小 |
![]() |
2684475 | 3+3+3=9 | 单丨小 |
![]() |
2684474 | 3+9+5=17 | 双丨小 |
![]() |
2684473 | 5+2+6=13 | 单丨大 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC28开奖号码结果-加拿大pc28最新预测开奖结果网 All rights reserved.
Copyright 2020 by 加拿大PC28开奖号码结果-加拿大pc28最新预测开奖结果网 .All rights reserved. 版权所有