最新:110003150期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
110003150 | 01-16 15:45:00 | 2+9+8 =19 |
110003149 | 01-16 15:40:00 | 4+5+4 =13 |
110003148 | 01-16 15:35:00 | 8+4+0 =12 |
110003147 | 01-16 15:30:00 | 9+9+3 =21 |
110003146 | 01-16 15:25:00 | 1+3+9 =13 |
110003145 | 01-16 15:20:00 | 9+3+3 =15 |
110003144 | 01-16 15:15:00 | 6+5+6 =17 |
110003143 | 01-16 15:10:00 | 9+6+7 =22 |
110003142 | 01-16 15:05:00 | 6+7+6 =19 |
110003141 | 01-16 15:00:00 | 6+1+3 =10 |
110003140 | 01-16 14:55:00 | 0+5+2 =7 |
110003139 | 01-16 14:50:00 | 3+0+3 =6 |
110003138 | 01-16 14:45:00 | 0+8+2 =10 |
110003137 | 01-16 14:40:00 | 9+8+8 =25 |
110003136 | 01-16 14:35:00 | 1+1+7 =9 |
110003135 | 01-16 14:30:00 | 0+1+5 =6 |
110003134 | 01-16 14:25:00 | 6+2+7 =15 |
110003133 | 01-16 14:20:00 | 2+1+6 =9 |
110003132 | 01-16 14:15:00 | 3+5+6 =14 |
110003131 | 01-16 14:10:00 | 4+7+6 =17 |
110003130 | 01-16 14:05:00 | 6+0+1 =7 |
110003129 | 01-16 14:00:00 | 8+4+6 =18 |
110003128 | 01-16 13:55:00 | 6+4+2 =12 |
110003127 | 01-16 13:50:00 | 7+0+2 =9 |
110003126 | 01-16 13:45:00 | 9+4+8 =21 |
110003125 | 01-16 13:40:00 | 6+0+7 =13 |
110003124 | 01-16 13:35:00 | 0+2+3 =5 |
110003123 | 01-16 13:30:00 | 1+7+3 =11 |
110003122 | 01-16 13:25:00 | 9+2+4 =15 |
110003121 | 01-16 13:20:00 | 6+7+6 =19 |
110003120 | 01-16 13:15:00 | 5+1+9 =15 |
110003119 | 01-16 13:10:00 | 9+5+8 =22 |
110003118 | 01-16 13:05:00 | 0+1+9 =10 |
110003117 | 01-16 13:00:00 | 1+0+4 =5 |
110003116 | 01-16 12:55:00 | 9+5+1 =15 |
110003115 | 01-16 12:50:00 | 1+1+9 =11 |
110003114 | 01-16 12:45:00 | 1+6+4 =11 |
110003113 | 01-16 12:40:00 | 8+1+8 =17 |
110003112 | 01-16 12:35:00 | 6+3+1 =10 |
110003111 | 01-16 12:30:00 | 9+0+6 =15 |
110003110 | 01-16 12:25:00 | 3+8+6 =17 |
110003109 | 01-16 12:20:00 | 0+9+3 =12 |
110003108 | 01-16 12:15:00 | 4+2+4 =10 |
110003107 | 01-16 12:10:00 | 8+8+0 =16 |
110003106 | 01-16 12:05:00 | 7+8+2 =17 |
110003105 | 01-16 12:00:00 | 0+5+0 =5 |
110003104 | 01-16 11:55:00 | 8+2+2 =12 |
110003103 | 01-16 11:50:00 | 8+4+3 =15 |
110003102 | 01-16 11:45:00 | 5+6+3 =14 |
110003101 | 01-16 11:40:00 | 8+5+8 =21 |
110003100 | 01-16 11:35:00 | 8+8+2 =18 |
110003099 | 01-16 11:30:00 | 3+6+4 =13 |
110003098 | 01-16 11:25:00 | 8+6+9 =23 |
110003097 | 01-16 11:20:00 | 8+6+8 =22 |
110003096 | 01-16 11:15:00 | 9+7+5 =21 |
110003095 | 01-16 11:10:00 | 2+3+6 =11 |
110003094 | 01-16 11:05:00 | 9+9+0 =18 |
110003093 | 01-16 11:00:00 | 1+1+8 =10 |
110003092 | 01-16 10:55:00 | 7+8+9 =24 |
110003091 | 01-16 10:50:00 | 3+0+8 =11 |
110003090 | 01-16 10:45:00 | 0+9+1 =10 |
110003089 | 01-16 10:40:00 | 5+7+9 =21 |
110003088 | 01-16 10:35:00 | 5+0+6 =11 |
110003087 | 01-16 10:30:00 | 2+6+5 =13 |
110003086 | 01-16 10:25:00 | 7+0+2 =9 |
110003085 | 01-16 10:20:00 | 0+1+2 =3 |
110003084 | 01-16 10:15:00 | 3+5+1 =9 |
110003083 | 01-16 10:10:00 | 0+3+2 =5 |
110003082 | 01-16 10:05:00 | 3+7+1 =11 |
110003081 | 01-16 10:00:00 | 3+5+2 =10 |
110003080 | 01-16 09:55:00 | 3+9+2 =14 |
110003079 | 01-16 09:50:00 | 5+9+6 =20 |
110003078 | 01-16 09:45:00 | 9+9+1 =19 |
110003077 | 01-16 09:40:00 | 9+8+0 =17 |
110003076 | 01-16 09:35:00 | 5+9+2 =16 |
110003075 | 01-16 09:30:00 | 9+0+6 =15 |
110003074 | 01-16 09:25:00 | 2+7+9 =18 |
110003073 | 01-16 09:20:00 | 7+2+7 =16 |
110003072 | 01-16 09:15:00 | 4+3+3 =10 |
110003071 | 01-16 09:10:00 | 1+1+1 =3 |
110003070 | 01-16 09:05:00 | 9+1+6 =16 |
110003069 | 01-16 09:00:00 | 3+8+7 =18 |
110003068 | 01-16 08:55:00 | 2+2+3 =7 |
110003067 | 01-16 08:50:00 | 8+6+3 =17 |
110003066 | 01-16 08:45:00 | 7+7+5 =19 |
110003065 | 01-16 08:40:00 | 8+4+3 =15 |
110003064 | 01-16 08:35:00 | 7+6+5 =18 |
110003063 | 01-16 08:30:00 | 3+0+8 =11 |
110003062 | 01-16 08:25:00 | 0+7+3 =10 |
110003061 | 01-16 08:20:00 | 5+3+3 =11 |
110003060 | 01-16 08:15:00 | 7+0+1 =8 |
110003059 | 01-16 08:10:00 | 2+1+7 =10 |
110003058 | 01-16 08:05:00 | 3+9+4 =16 |
110003057 | 01-16 08:00:00 | 0+5+0 =5 |
110003056 | 01-16 07:55:00 | 0+3+7 =10 |
110003055 | 01-16 07:50:00 | 7+8+4 =19 |
110003054 | 01-16 07:45:00 | 8+8+6 =22 |
110003053 | 01-16 07:40:00 | 5+9+4 =18 |
110003052 | 01-16 07:35:00 | 8+8+8 =24 |
Copyright © 2020 台湾宾果PC28开奖号码结果-台湾宾果pc28最新预测开奖结果网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110003150 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003149 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003148 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003147 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003146 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003145 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003144 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003143 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003142 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003141 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003140 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003139 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003138 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003137 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003136 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003135 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003134 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003133 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003132 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003131 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003130 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003129 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003128 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003127 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003126 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003125 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003124 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003123 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003122 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003121 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003120 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003119 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003118 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003117 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003116 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003115 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003114 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003113 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003112 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003111 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003110 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003109 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003108 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003107 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003106 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003105 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003104 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003103 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003102 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003101 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003100 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003099 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003098 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003097 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003096 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003095 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003094 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003093 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003092 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003091 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003090 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003089 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003088 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003087 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003086 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003085 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003084 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003083 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003082 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003081 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003080 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003079 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003078 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003077 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003076 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003075 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003074 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003073 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003072 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003071 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003070 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003069 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003068 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003067 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003066 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003065 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003064 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003063 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003062 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003061 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003060 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003059 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003058 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003057 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003056 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003055 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003054 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003053 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003052 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
Copyright © 2020 台湾宾果PC28开奖号码结果-台湾宾果pc28最新预测开奖结果网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
110003151 | --预测仅供参考-- | 双丨小 | |
110003150 | 2+9+8=19 | 单丨小 |
![]() |
110003149 | 4+5+4=13 | 单丨小 |
![]() |
110003148 | 8+4+0=12 | 双丨小 |
![]() |
110003147 | 9+9+3=21 | 单丨小 |
![]() |
110003146 | 1+3+9=13 | 双丨小 |
![]() |
110003145 | 9+3+3=15 | 单丨大 |
![]() |
110003144 | 6+5+6=17 | 双丨小 |
![]() |
110003143 | 9+6+7=22 | 双丨小 |
![]() |
110003142 | 6+7+6=19 | 双丨大 |
![]() |
110003141 | 6+1+3=10 | 单丨大 |
![]() |
110003140 | 0+5+2=7 | 双丨小 |
![]() |
110003139 | 3+0+3=6 | 双丨大 |
![]() |
110003138 | 0+8+2=10 | 单丨大 |
![]() |
110003137 | 9+8+8=25 | 双丨小 |
![]() |
110003136 | 1+1+7=9 | 双丨大 |
![]() |
110003135 | 0+1+5=6 | 单丨小 |
![]() |
110003134 | 6+2+7=15 | 双丨小 |
![]() |
110003133 | 2+1+6=9 | 双丨小 |
![]() |
110003132 | 3+5+6=14 | 双丨大 |
![]() |
110003131 | 4+7+6=17 | 双丨小 |
![]() |
110003130 | 6+0+1=7 | 双丨小 |
![]() |
110003129 | 8+4+6=18 | 双丨小 |
![]() |
110003128 | 6+4+2=12 | 单丨大 |
![]() |
110003127 | 7+0+2=9 | 单丨小 |
![]() |
110003126 | 9+4+8=21 | 双丨小 |
![]() |
110003125 | 6+0+7=13 | 单丨大 |
![]() |
110003124 | 0+2+3=5 | 双丨小 |
![]() |
110003123 | 1+7+3=11 | 双丨小 |
![]() |
110003122 | 9+2+4=15 | 双丨大 |
![]() |
110003121 | 6+7+6=19 | 双丨大 |
![]() |
110003120 | 5+1+9=15 | 单丨小 |
![]() |
110003119 | 9+5+8=22 | 单丨小 |
![]() |
110003118 | 0+1+9=10 | 单丨小 |
![]() |
110003117 | 1+0+4=5 | 单丨小 |
![]() |
110003116 | 9+5+1=15 | 单丨小 |
![]() |
110003115 | 1+1+9=11 | 双丨小 |
![]() |
110003114 | 1+6+4=11 | 单丨小 |
![]() |
110003113 | 8+1+8=17 | 双丨小 |
![]() |
110003112 | 6+3+1=10 | 单丨小 |
![]() |
110003111 | 9+0+6=15 | 单丨大 |
![]() |
110003110 | 3+8+6=17 | 双丨大 |
![]() |
110003109 | 0+9+3=12 | 单丨小 |
![]() |
110003108 | 4+2+4=10 | 单丨小 |
![]() |
110003107 | 8+8+0=16 | 单丨大 |
![]() |
110003106 | 7+8+2=17 | 单丨小 |
![]() |
110003105 | 0+5+0=5 | 单丨小 |
![]() |
110003104 | 8+2+2=12 | 双丨小 |
![]() |
110003103 | 8+4+3=15 | 双丨大 |
![]() |
110003102 | 5+6+3=14 | 双丨小 |
![]() |
110003101 | 8+5+8=21 | 单丨小 |
![]() |
110003100 | 8+8+2=18 | 双丨小 |
![]() |
110003099 | 3+6+4=13 | 双丨小 |
![]() |
110003098 | 8+6+9=23 | 单丨小 |
![]() |
110003097 | 8+6+8=22 | 单丨小 |
![]() |
110003096 | 9+7+5=21 | 单丨小 |
![]() |
110003095 | 2+3+6=11 | 单丨大 |
![]() |
110003094 | 9+9+0=18 | 双丨小 |
![]() |
110003093 | 1+1+8=10 | 双丨大 |
![]() |
110003092 | 7+8+9=24 | 双丨小 |
![]() |
110003091 | 3+0+8=11 | 双丨小 |
![]() |
110003090 | 0+9+1=10 | 双丨小 |
![]() |
110003089 | 5+7+9=21 | 双丨小 |
![]() |
110003088 | 5+0+6=11 | 单丨大 |
![]() |
110003087 | 2+6+5=13 | 双丨小 |
![]() |
110003086 | 7+0+2=9 | 单丨大 |
![]() |
110003085 | 0+1+2=3 | 单丨小 |
![]() |
110003084 | 3+5+1=9 | 单丨小 |
![]() |
110003083 | 0+3+2=5 | 单丨小 |
![]() |
110003082 | 3+7+1=11 | 双丨小 |
![]() |
110003081 | 3+5+2=10 | 单丨大 |
![]() |
110003080 | 3+9+2=14 | 单丨大 |
![]() |
110003079 | 5+9+6=20 | 双丨小 |
![]() |
110003078 | 9+9+1=19 | 单丨小 |
![]() |
110003077 | 9+8+0=17 | 双丨大 |
![]() |
110003076 | 5+9+2=16 | 单丨小 |
![]() |
110003075 | 9+0+6=15 | 双丨小 |
![]() |
110003074 | 2+7+9=18 | 双丨大 |
![]() |
110003073 | 7+2+7=16 | 单丨大 |
![]() |
110003072 | 4+3+3=10 | 单丨小 |
![]() |
110003071 | 1+1+1=3 | 双丨小 |
![]() |
110003070 | 9+1+6=16 | 单丨小 |
![]() |
110003069 | 3+8+7=18 | 双丨小 |
![]() |
110003068 | 2+2+3=7 | 单丨小 |
![]() |
110003067 | 8+6+3=17 | 双丨小 |
![]() |
110003066 | 7+7+5=19 | 单丨小 |
![]() |
110003065 | 8+4+3=15 | 双丨小 |
![]() |
110003064 | 7+6+5=18 | 双丨大 |
![]() |
110003063 | 3+0+8=11 | 单丨小 |
![]() |
110003062 | 0+7+3=10 | 单丨大 |
![]() |
110003061 | 5+3+3=11 | 双丨小 |
![]() |
110003060 | 7+0+1=8 | 双丨小 |
![]() |
110003059 | 2+1+7=10 | 双丨小 |
![]() |
110003058 | 3+9+4=16 | 双丨小 |
![]() |
110003057 | 0+5+0=5 | 单丨小 |
![]() |
110003056 | 0+3+7=10 | 双丨大 |
![]() |
110003055 | 7+8+4=19 | 单丨小 |
![]() |
110003054 | 8+8+6=22 | 单丨小 |
![]() |
110003053 | 5+9+4=18 | 双丨小 |
![]() |
Copyright © 2020 台湾宾果PC28开奖号码结果-台湾宾果pc28最新预测开奖结果网 All rights reserved.
Copyright 2020 by 台湾宾果PC28开奖号码结果-台湾宾果pc28最新预测开奖结果网 .All rights reserved. 版权所有