最新:110013051期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
110013051 | 03-06 11:55:00 | 5+3+9 =17 |
110013050 | 03-06 11:50:00 | 1+7+1 =9 |
110013049 | 03-06 11:45:00 | 3+7+3 =13 |
110013048 | 03-06 11:40:00 | 0+7+9 =16 |
110013047 | 03-06 11:35:00 | 1+0+9 =10 |
110013046 | 03-06 11:30:00 | 4+9+0 =13 |
110013045 | 03-06 11:25:00 | 3+3+4 =10 |
110013044 | 03-06 11:20:00 | 0+5+9 =14 |
110013043 | 03-06 11:15:00 | 9+1+3 =13 |
110013042 | 03-06 11:10:00 | 9+5+2 =16 |
110013041 | 03-06 11:05:00 | 0+6+1 =7 |
110013040 | 03-06 11:00:00 | 1+7+8 =16 |
110013039 | 03-06 10:55:00 | 9+1+1 =11 |
110013038 | 03-06 10:50:00 | 9+7+5 =21 |
110013037 | 03-06 10:45:00 | 2+1+5 =8 |
110013036 | 03-06 10:40:00 | 3+4+3 =10 |
110013035 | 03-06 10:35:00 | 8+2+3 =13 |
110013034 | 03-06 10:30:00 | 4+7+6 =17 |
110013033 | 03-06 10:25:00 | 3+4+1 =8 |
110013032 | 03-06 10:20:00 | 1+9+9 =19 |
110013031 | 03-06 10:15:00 | 9+2+9 =20 |
110013030 | 03-06 10:10:00 | 2+1+4 =7 |
110013029 | 03-06 10:05:00 | 6+3+2 =11 |
110013028 | 03-06 10:00:00 | 8+6+9 =23 |
110013027 | 03-06 09:55:00 | 1+2+6 =9 |
110013026 | 03-06 09:50:00 | 8+9+7 =24 |
110013025 | 03-06 09:45:00 | 9+0+8 =17 |
110013024 | 03-06 09:40:00 | 2+5+3 =10 |
110013023 | 03-06 09:35:00 | 9+3+8 =20 |
110013022 | 03-06 09:30:00 | 3+0+8 =11 |
110013021 | 03-06 09:25:00 | 3+9+4 =16 |
110013020 | 03-06 09:20:00 | 6+4+9 =19 |
110013019 | 03-06 09:15:00 | 1+3+0 =4 |
110013018 | 03-06 09:10:00 | 9+5+0 =14 |
110013017 | 03-06 09:05:00 | 2+8+6 =16 |
110013016 | 03-06 09:00:00 | 2+3+1 =6 |
110013015 | 03-06 08:55:00 | 2+1+9 =12 |
110013014 | 03-06 08:50:00 | 5+3+7 =15 |
110013013 | 03-06 08:45:00 | 1+9+4 =14 |
110013012 | 03-06 08:40:00 | 2+2+6 =10 |
110013011 | 03-06 08:35:00 | 5+2+6 =13 |
110013010 | 03-06 08:30:00 | 0+7+8 =15 |
110013009 | 03-06 08:25:00 | 2+3+2 =7 |
110013008 | 03-06 08:20:00 | 0+0+9 =9 |
110013007 | 03-06 08:15:00 | 1+0+5 =6 |
110013006 | 03-06 08:10:00 | 0+1+7 =8 |
110013005 | 03-06 08:05:00 | 9+7+1 =17 |
110013004 | 03-06 08:00:00 | 1+2+5 =8 |
110013003 | 03-06 07:55:00 | 8+4+9 =21 |
110013002 | 03-06 07:50:00 | 7+4+0 =11 |
110013001 | 03-06 07:45:00 | 7+5+1 =13 |
110013000 | 03-06 07:40:00 | 2+3+5 =10 |
110012999 | 03-06 07:35:00 | 4+2+2 =8 |
110012998 | 03-06 07:30:00 | 6+2+9 =17 |
110012997 | 03-06 07:25:00 | 2+9+0 =11 |
110012996 | 03-06 07:20:00 | 5+8+3 =16 |
110012995 | 03-06 07:15:00 | 6+5+8 =19 |
110012994 | 03-06 07:10:00 | 9+0+2 =11 |
110012993 | 03-06 07:05:00 | 5+3+7 =15 |
110012992 | 03-05 23:55:00 | 5+1+2 =8 |
110012991 | 03-05 23:50:00 | 8+4+5 =17 |
110012990 | 03-05 23:45:00 | 1+2+9 =12 |
110012989 | 03-05 23:40:00 | 6+1+9 =16 |
110012988 | 03-05 23:35:00 | 4+2+8 =14 |
110012987 | 03-05 23:30:00 | 4+8+2 =14 |
110012986 | 03-05 23:25:00 | 5+9+9 =23 |
110012985 | 03-05 23:20:00 | 1+0+6 =7 |
110012984 | 03-05 23:15:00 | 0+7+6 =13 |
110012983 | 03-05 23:10:00 | 8+7+6 =21 |
110012982 | 03-05 23:05:00 | 7+2+2 =11 |
110012981 | 03-05 23:00:00 | 8+7+0 =15 |
110012980 | 03-05 22:55:00 | 6+3+8 =17 |
110012979 | 03-05 22:50:00 | 9+9+8 =26 |
110012978 | 03-05 22:45:00 | 9+5+2 =16 |
110012977 | 03-05 22:40:00 | 9+8+5 =22 |
110012976 | 03-05 22:35:00 | 2+2+9 =13 |
110012975 | 03-05 22:30:00 | 4+9+3 =16 |
110012974 | 03-05 22:25:00 | 0+3+7 =10 |
110012973 | 03-05 22:20:00 | 4+6+8 =18 |
110012972 | 03-05 22:15:00 | 6+1+9 =16 |
110012971 | 03-05 22:10:00 | 0+4+4 =8 |
110012970 | 03-05 22:05:00 | 0+5+3 =8 |
110012969 | 03-05 22:00:00 | 4+6+9 =19 |
110012968 | 03-05 21:55:00 | 5+4+3 =12 |
110012967 | 03-05 21:50:00 | 0+5+3 =8 |
110012966 | 03-05 21:45:00 | 6+2+3 =11 |
110012965 | 03-05 21:40:00 | 2+0+2 =4 |
110012964 | 03-05 21:35:00 | 8+0+8 =16 |
110012963 | 03-05 21:30:00 | 7+7+8 =22 |
110012962 | 03-05 21:25:00 | 5+6+0 =11 |
110012961 | 03-05 21:20:00 | 9+4+4 =17 |
110012960 | 03-05 21:15:00 | 9+0+8 =17 |
110012959 | 03-05 21:10:00 | 9+8+4 =21 |
110012958 | 03-05 21:05:00 | 1+5+8 =14 |
110012957 | 03-05 21:00:00 | 5+1+5 =11 |
110012956 | 03-05 20:55:00 | 3+9+9 =21 |
110012955 | 03-05 20:50:00 | 1+4+4 =9 |
110012954 | 03-05 20:45:00 | 8+4+9 =21 |
110012953 | 03-05 20:40:00 | 0+1+0 =1 |
Copyright © 2020 台湾宾果PC28开奖号码结果-台湾宾果pc28最新预测开奖结果网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110013051 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013050 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013049 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013048 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013047 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013046 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013045 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013044 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013043 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013042 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013041 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013040 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013039 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013038 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013037 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013036 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013035 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013034 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013033 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013032 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013031 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013030 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013029 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013028 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013027 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013026 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013025 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013024 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013023 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013022 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013021 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013020 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013019 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013018 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013017 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013016 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013015 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013014 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013013 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110013012 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013011 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013010 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013009 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013008 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013007 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013006 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013005 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013004 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110013003 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110013002 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013001 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110013000 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012999 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012998 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012997 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012996 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012995 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012994 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012993 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012992 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012991 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012990 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012989 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012988 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012987 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012986 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012985 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012984 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012983 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012982 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012981 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012980 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012979 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012978 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012977 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012976 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012975 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012974 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012973 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012972 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012971 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012970 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012969 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012968 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012967 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012966 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012965 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012964 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012963 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012962 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012961 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012960 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012959 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012958 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012957 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012956 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012955 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012954 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012953 | 1 | 小 | 单 | 小单 |
Copyright © 2020 台湾宾果PC28开奖号码结果-台湾宾果pc28最新预测开奖结果网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
110013052 | --预测仅供参考-- | 单丨大 | |
110013051 | 5+3+9=17 | 双丨小 |
![]() |
110013050 | 1+7+1=9 | 单丨小 |
![]() |
110013049 | 3+7+3=13 | 单丨小 |
![]() |
110013048 | 0+7+9=16 | 双丨小 |
![]() |
110013047 | 1+0+9=10 | 双丨大 |
![]() |
110013046 | 4+9+0=13 | 单丨小 |
![]() |
110013045 | 3+3+4=10 | 双丨小 |
![]() |
110013044 | 0+5+9=14 | 单丨小 |
![]() |
110013043 | 9+1+3=13 | 双丨小 |
![]() |
110013042 | 9+5+2=16 | 双丨大 |
![]() |
110013041 | 0+6+1=7 | 双丨小 |
![]() |
110013040 | 1+7+8=16 | 单丨大 |
![]() |
110013039 | 9+1+1=11 | 双丨小 |
![]() |
110013038 | 9+7+5=21 | 双丨小 |
![]() |
110013037 | 2+1+5=8 | 双丨小 |
![]() |
110013036 | 3+4+3=10 | 双丨大 |
![]() |
110013035 | 8+2+3=13 | 双丨大 |
![]() |
110013034 | 4+7+6=17 | 单丨大 |
![]() |
110013033 | 3+4+1=8 | 双丨小 |
![]() |
110013032 | 1+9+9=19 | 双丨小 |
![]() |
110013031 | 9+2+9=20 | 双丨大 |
![]() |
110013030 | 2+1+4=7 | 单丨小 |
![]() |
110013029 | 6+3+2=11 | 单丨小 |
![]() |
110013028 | 8+6+9=23 | 双丨小 |
![]() |
110013027 | 1+2+6=9 | 双丨小 |
![]() |
110013026 | 8+9+7=24 | 单丨大 |
![]() |
110013025 | 9+0+8=17 | 单丨小 |
![]() |
110013024 | 2+5+3=10 | 单丨小 |
![]() |
110013023 | 9+3+8=20 | 单丨小 |
![]() |
110013022 | 3+0+8=11 | 单丨小 |
![]() |
110013021 | 3+9+4=16 | 双丨小 |
![]() |
110013020 | 6+4+9=19 | 双丨小 |
![]() |
110013019 | 1+3+0=4 | 单丨大 |
![]() |
110013018 | 9+5+0=14 | 单丨小 |
![]() |
110013017 | 2+8+6=16 | 单丨小 |
![]() |
110013016 | 2+3+1=6 | 双丨小 |
![]() |
110013015 | 2+1+9=12 | 单丨小 |
![]() |
110013014 | 5+3+7=15 | 双丨大 |
![]() |
110013013 | 1+9+4=14 | 单丨大 |
![]() |
110013012 | 2+2+6=10 | 双丨小 |
![]() |
110013011 | 5+2+6=13 | 双丨小 |
![]() |
110013010 | 0+7+8=15 | 双丨大 |
![]() |
110013009 | 2+3+2=7 | 双丨大 |
![]() |
110013008 | 0+0+9=9 | 双丨大 |
![]() |
110013007 | 1+0+5=6 | 双丨大 |
![]() |
110013006 | 0+1+7=8 | 单丨大 |
![]() |
110013005 | 9+7+1=17 | 单丨大 |
![]() |
110013004 | 1+2+5=8 | 单丨大 |
![]() |
110013003 | 8+4+9=21 | 双丨小 |
![]() |
110013002 | 7+4+0=11 | 双丨大 |
![]() |
110013001 | 7+5+1=13 | 双丨大 |
![]() |
110013000 | 2+3+5=10 | 单丨小 |
![]() |
110012999 | 4+2+2=8 | 双丨小 |
![]() |
110012998 | 6+2+9=17 | 单丨小 |
![]() |
110012997 | 2+9+0=11 | 单丨小 |
![]() |
110012996 | 5+8+3=16 | 双丨小 |
![]() |
110012995 | 6+5+8=19 | 双丨大 |
![]() |
110012994 | 9+0+2=11 | 双丨大 |
![]() |
110012993 | 5+3+7=15 | 双丨小 |
![]() |
110012992 | 5+1+2=8 | 单丨大 |
![]() |
110012991 | 8+4+5=17 | 双丨小 |
![]() |
110012990 | 1+2+9=12 | 单丨小 |
![]() |
110012989 | 6+1+9=16 | 单丨小 |
![]() |
110012988 | 4+2+8=14 | 单丨小 |
![]() |
110012987 | 4+8+2=14 | 双丨小 |
![]() |
110012986 | 5+9+9=23 | 双丨小 |
![]() |
110012985 | 1+0+6=7 | 单丨大 |
![]() |
110012984 | 0+7+6=13 | 双丨小 |
![]() |
110012983 | 8+7+6=21 | 单丨小 |
![]() |
110012982 | 7+2+2=11 | 单丨小 |
![]() |
110012981 | 8+7+0=15 | 双丨大 |
![]() |
110012980 | 6+3+8=17 | 单丨小 |
![]() |
110012979 | 9+9+8=26 | 双丨小 |
![]() |
110012978 | 9+5+2=16 | 单丨小 |
![]() |
110012977 | 9+8+5=22 | 单丨小 |
![]() |
110012976 | 2+2+9=13 | 双丨小 |
![]() |
110012975 | 4+9+3=16 | 单丨小 |
![]() |
110012974 | 0+3+7=10 | 单丨小 |
![]() |
110012973 | 4+6+8=18 | 双丨小 |
![]() |
110012972 | 6+1+9=16 | 双丨小 |
![]() |
110012971 | 0+4+4=8 | 单丨大 |
![]() |
110012970 | 0+5+3=8 | 单丨小 |
![]() |
110012969 | 4+6+9=19 | 单丨小 |
![]() |
110012968 | 5+4+3=12 | 单丨大 |
![]() |
110012967 | 0+5+3=8 | 双丨小 |
![]() |
110012966 | 6+2+3=11 | 单丨小 |
![]() |
110012965 | 2+0+2=4 | 双丨小 |
![]() |
110012964 | 8+0+8=16 | 单丨小 |
![]() |
110012963 | 7+7+8=22 | 单丨小 |
![]() |
110012962 | 5+6+0=11 | 单丨小 |
![]() |
110012961 | 9+4+4=17 | 双丨小 |
![]() |
110012960 | 9+0+8=17 | 双丨小 |
![]() |
110012959 | 9+8+4=21 | 单丨小 |
![]() |
110012958 | 1+5+8=14 | 双丨小 |
![]() |
110012957 | 5+1+5=11 | 单丨小 |
![]() |
110012956 | 3+9+9=21 | 双丨小 |
![]() |
110012955 | 1+4+4=9 | 单丨小 |
![]() |
110012954 | 8+4+9=21 | 双丨大 |
![]() |
Copyright © 2020 台湾宾果PC28开奖号码结果-台湾宾果pc28最新预测开奖结果网 All rights reserved.
Copyright 2020 by 台湾宾果PC28开奖号码结果-台湾宾果pc28最新预测开奖结果网 .All rights reserved. 版权所有